(The bus can be different colour than the picture above.)
For you who wanted to discover Tango pensinsula by taking public transportation, it will be much easier from 19th July 2014! :D
The hop-on hop off bus is called "Gurutan bus(ぐるたんバス)".
There is a pass called "Gurutan pass(ぐるたんパス)" available for 1000yen, you can ride on the Gurutan bus(you can't take ordinal public buses with the pass) as many times as you want include one way KTR local train ride from Amino station to Amanohashidate station(If you take an express train you need to pay extra, you can't take opposite direction train by the pass.). Valid 1 day. You can purchase at Amanohashidate station. From Amino station to Amanohashidate station costs:570yen. The pass makes sence for you to purchse or not is depends on where you are heading to and how many stops you are interested to hop-off!
Period:Every Sat&Sun&public holidays from 19th July 2014 to 30th Nov 2014.
Time table:
This is an estimated time table for now, so please check the actual time table at the bus stop.
Basically every 1hr, hop-on hop off comes to the each bus stops. There is no opposite way round. From Amino station(網野駅), you can take KTR train back to Amanohashidate, Miyazu and so on.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
A | Amanohashidate station 天橋立駅 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
B | Kono shrine&Kasamatsu Park 籠神社&傘松公園 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 |
C | Ine-wan-meguri Hide (Ine sightseeing boat pier) 伊根湾めぐり日出 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
D | Ine(central) 伊根 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
E | Kyogamisaki lookout spot (The northest point of Kansai region, Lighthouse) 経ヶ岬展望所 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 |
F | Ukawa-onsen Yoshinonosato (Hot spring) 宇川温泉よし野の里 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
G | Ukawa-onsen Yoshinonosato (Hot spring) 宇川温泉よし野の里 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
H | Byoubuiwa(rock) 屏風岩 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
I | Byoubuiwa(rock) 屏風岩 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
J | Tenki-tenki
mura(camping site)& Tateiwa(rock)& Kodainosato museum てんきてんき村& 立岩&古代の里資料館 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
K | Kotobikihama (singing sand beach) 琴引浜 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
L | Amino
station 網野駅 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
M | Hamazume&Yuuhigaura 浜詰&夕日ヶ浦 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
Bus fare:From 150yen up to 600yen/ride.(I just used A-M to easy to show, so there is no such a fare table officially published, so please don't remember the bus stop by name of A-M letter.)
M | ||||||||||
L | 200 | |||||||||
K | 200 | 200 | ||||||||
J | 200 | 200 | 200 | |||||||
I | 150 | 200 | 200 | 200 | ||||||
H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
E | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
D | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
C | 150 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
B | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
A | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |