Fare(single adult)
include seat reservation (to Amanohashidate): 4500yen
(to Miyazu):4430yen
without seat reservation (to Amanohashidate): 3880yen
(to Miyazu):3810yen
If you have Japan Rail Pass(JR pass),the pass covers until Fukuchiyama(福知山).
From Fukuchiyama(福知山):
include seat reservation (to Amanohashidate): 1520yen
(to Miyazu):1450yen
without seat reservation (to Amanohashidate): 1420yen
(to Miyazu):1350yen
Following time table is for everyday, no difference between weekdays and weekends.
(Updated on 14th July 2016)
Express train to Amanohashidate&Miyazu from Kyoto (*Hashidate #9 last stop is Miyazu) | |||||
Hashidate #1 (はしだて1号) | Hashidate #3 (はしだて3号) | Hashidate #5 (はしだて5号) | Hashidate #7 (はしだて7号) | Hashidate #9 (はしだて9号) | |
Kyoto(京都) | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 15:25 | 20:29 |
Fukuchiyama(福知山) | 10:44 | 11:44 | 13:49 | 16:40 | 21:58 |
Miyazu(宮津) | 11:15 | 12:22 | 14:20 | 17:16 | 22:29 |
Amanohashidate(天橋立) | 11:25 | 12:33 | 14:31 | 17:26 |
*
|
Express train from Amanohashidate&Miyazu | |||||
Hashidate #2 (はしだて2号) | Hashidate #4 (はしだて4号) | Hashidate #6 (はしだて6号) | Hashidate #8 (はしだて8号) | Hashidate #10(はしだて10号) | |
Amanohashidate(天橋立) | 10:00 | 13:48 | 14:56 | 17:35 | 18:47 |
Miyazu(宮津) | 10:05 | 13:53 | 15:01 | 17:40 | 18:53 |
Fukuchiyama(福知山) | 10:38 | 14:33 | 15:33 | 18:11 | 19:25 |
Kyoto(京都) | 12:07 | 16:07 | 17:07 | 19:53 |
20:48
|