Fare: the same as ordinal local bus
For tourists who likes to visit Ine from Miyazu or Amanohashidate, this bus gives you more option to choose time. If you like to enjoy the full coastal scenery, please take timetable of E or G. Bus stop#10 include 15mins break so you can go to the toilet or purchase snack or ice cream on the spot(please eat up before you get on the bus again), if you needed. Bus stop #10 is a photo spot so the bus stops 5mins and you can get off the bus for taking picture. **No toilet on the bus. Bus timetable "I" is ordinal local bus, so the bus stops at each bus stops which include bus stops not listed on here.
Timetable:
A | B | C | D | E | |
1 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
2 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
3 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 |
4 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 |
5 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 |
6 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 |
7 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 |
8 | 14:15 | ||||
9 | 14:35 | ||||
10 | 14:48(Arrival) 15:03(Departure) | ||||
11 | 15:16(Arrival) 15:21(Departure) | ||||
12 | 15:24 | ||||
13 | 15:36 | ||||
14 | 15:44 | ||||
15 | 15:58 | ||||
16 | 16:11 |
F | G | H | I | J | |
16 | 9:47 | ||||
15 | 10:00 | ||||
14 | 10:14 | ||||
13 | 10:22 | ||||
12 | 10:34 | ||||
11 | 10:37(Arrival) 10:42(Departure) | ||||
10 | 10:55(Arrival) 11:10(Departure) | ||||
9 | 11:23 | ||||
8 | 11:43 | ||||
7 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:03 | 15:00 |
6 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:07 | 15:04 |
5 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:33 | 15:26 |
4 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:42 | 15:31 |
3 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:02 | 15:45 |
2 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:09 | 15:52 |
1 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:15 | 15:58 |
1.Miyazu Station(宮津駅) | ||||||||
2.Michi-no-eki Umi-no-Kyoto-Miyazu(道の駅 海の京都宮津) | ||||||||
3.Amanohashidate Station(天橋立駅) | ||||||||
4.Amanohashidate Winery(天橋立ワイナリー前) | ||||||||
5.Amanohashidate Moto-Ise-Kono Jinja Shrine&Kasamatsu Park(天橋立元伊勢籠神社&傘松公園) | ||||||||
6.Ine-wan-meguri Hide(Ine Bay sightseeing boat)(伊根湾めぐり日出) | ||||||||
7.Ine(伊根) | ||||||||
8.Urashima-densetsu-no-sato(浦嶋伝説の里) | ||||||||
9.Kyogamisaki-tenbosho(lighthouse)(経ヶ岬展望所) | ||||||||
10.Ukawa-Onsen Yoshino-no-sato(宇川温泉よし野の里) | ||||||||
11.Byobuiwa(Rock)(屏風岩) | ||||||||
12.Tenki-tenki-mura, Tateiwa(Rock)(てんきてんき村、立岩) | ||||||||
13.Kotohikihama(琴引浜) | ||||||||
14.Tango-okoku Shoku-no-miyako(丹後王国食のみやこ) | ||||||||
15.Amino Station(網野駅) | ||||||||
16.Hamazume-Yuhigaura(浜詰・夕日ヶ浦) |